| 등수 | 베팅 횟수 | 적중 횟수 | 베팅 금액 | 베팅 결과 금액 | 순손익 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 데이터 없음 | |||||
| 2등 데이터 없음 | |||||
| 3등 데이터 없음 | |||||
| 4등 데이터 없음 | |||||
| 5등 데이터 없음 | |||||
| 6등 데이터 없음 | |||||
| 7등 데이터 없음 | |||||
| 8등 데이터 없음 | |||||
| 9등 데이터 없음 | |||||
| 10등 데이터 없음 | |||||
| 11등 데이터 없음 | |||||
| 12등 데이터 없음 | |||||
| 13등 데이터 없음 | |||||
| 14등 데이터 없음 | |||||
| 15등 데이터 없음 | |||||
| 16등 데이터 없음 | |||||
| 17등 데이터 없음 | |||||
| 18등 데이터 없음 | |||||
| 19등 데이터 없음 | |||||
| 20등 데이터 없음 | |||||
점수제 설명
순손익 금액이 총점입니다.
*순손익 금액을 구하는 방법: 베팅 결과 금액 - 베팅 금액 = 순손익 금액
*베팅 금액: 베팅한 금액
*베팅 결과 금액: 적중 시, 지급받은 금액
미 적중 시, 0